U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 332

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5879842copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 206,064,417-206,064,553 , GRCh37.p13 chr1: 206,276,779-206,276,954 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 55,271-55,407 LOC105372857, RHEX
    nsv5879827copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 206,049,268-206,055,153 , GRCh37.p13 chr1: 206,286,218-206,292,100 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 40,122-46,007 RHEX
    nsv5878930copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 206,058,248-206,060,310 , GRCh37.p13 chr1: 206,281,061-206,283,123 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 49,102-51,164 LOC105372857, RHEX
    nsv5829005copy number variation2nstd209human GRCh38 chr1: 206,058,499-206,060,271 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 49,353-51,125 , GRCh37.p13 chr1: 206,281,100-206,282,872 LOC105372857, RHEX
    nsv5828868copy number variation1nstd209human GRCh38 chr1: 206,049,204-206,052,649 , GRCh37.p13 chr1: 206,288,721-206,292,164 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 40,058-43,503 RHEX
    nsv5714855mobile element insertion2nstd211human GRCh38 chr1: 206,087,501-206,087,501 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 78,355-78,355 , GRCh37.p13 chr1: 206,253,831-206,253,831 RHEX
    nsv5685246mobile element insertion2nstd211human GRCh38 chr1: 206,054,473-206,054,473 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 45,327-45,327 , GRCh37.p13 chr1: 206,286,898-206,286,898 RHEX
    nsv5684415mobile element insertion2nstd211human GRCh38 chr1: 206,069,713-206,069,713 , GRCh37.p13 chr1: 206,271,619-206,271,619 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 60,567-60,567 RHEX, LOC105372857
    nsv5681499mobile element insertion1nstd211human GRCh38 chr1: 206,093,688-206,093,688 , GRCh37.p13 chr1: 206,247,645-206,247,645 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 84,542-84,542 RHEX
    nsv5622898insertion1nstd207human GRCh38 chr1: 206,052,634-206,052,634 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 43,488-43,488 , GRCh37.p13 chr1: 206,288,736-206,288,736 RHEX
    nsv5621700insertion1nstd207human GRCh38 chr1: 206,056,877-206,056,877 , GRCh37.p13 chr1: 206,284,494-206,284,494 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 47,731-47,731 LOC105372857, RHEX
    nsv5620981insertion1nstd207human GRCh38 chr1: 206,057,324-206,057,324 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 48,178-48,178 , GRCh37.p13 chr1: 206,284,047-206,284,047 RHEX, LOC105372857
    nsv5611065insertion1nstd207human GRCh38 chr1: 206,055,734-206,055,734 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 46,588-46,588 , GRCh37.p13 chr1: 206,285,637-206,285,637 RHEX
    nsv5608756insertion1nstd207human GRCh38 chr1: 206,056,136-206,056,136 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 46,990-46,990 , GRCh37.p13 chr1: 206,285,235-206,285,235 LOC105372857, RHEX
    nsv5607096insertion1nstd207human GRCh38 chr1: 206,057,574-206,057,574 , GRCh37.p13 chr1: 206,283,797-206,283,797 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 48,428-48,428 RHEX, LOC105372857
    nsv5575617copy number variation1nstd207human GRCh38 chr1: 206,064,455-206,064,542 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 55,309-55,396 , GRCh37.p13 chr1: 206,276,790-206,276,916 LOC105372857, RHEX
    nsv5562517mobile element insertion1nstd206human GRCh38 chr1: 206,087,501-206,087,522 , GRCh37.p13 chr1: 206,253,810-206,253,831 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 78,355-78,376 RHEX
    nsv5553433insertion1nstd206human GRCh38 chr1: 206,069,713-206,069,728 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 60,567-60,582 , GRCh37.p13 chr1: 206,271,604-206,271,619 LOC105372857, RHEX
    nsv5447980copy number variation1nstd206human GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 8,500-71,769 , GRCh38 chr1: 206,017,646-206,080,915 , GRCh37.p13 chr1: 206,260,417-206,323,722 CTSE, LOC105372857, 1 more genes
    nsv5444563copy number variation1nstd206human GRCh38 chr1: 206,058,248-206,060,311 , GRCh37.p13 chr1: 206,281,060-206,283,123 , GRCh37.p13 chr1|NW_003871057.1: 49,102-51,165 LOC105372857, RHEX
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center